Ski Tests All Mountain
- 80-86mm Waist
Atomic Black Eye Ti
$1199 incl Atomic XTO 12 bindings | ||||
| Test length (cm):Â 174 | Shape (mm tip-tail): 125/82/110 | |||
| Turn radius: 16m @ 174cm | Lengths: 160, 167, 174, 181 | |||
| Comments: Predictable, versatile all-mountain machine; Kent. A go-everywhere cruiser; Jim. | ||||
| Verdict: Well-priced, handsome pedigree. | ||||
|
| ||||
| theSKImag ratings | ||||
| Stability: | Turns: | Â | ||
| Liveliness: | Short | |||
| Versatility: | Med | |||
| Edge grip: | Long | |||
| Â | Â | Â | Â | |
| Snow: | Â | Skier type: | Â | |
| Powder | Corduroy cruiser | |||
| Crud | Supertrail carver | |||
| Heavy | All mt adventurer | |||
| Corduroy | Powder hunter | |||
| Ice | Bump tragic | |||
| Â | Park/pipe | |||

